日本経済新聞社の「働きやすい会社 2009」のランキングが発表されました。それと同時に行われた「ビジネスパーソン調査」の結果です。
注目ポイント
■ 人事効果に関する項目が4つも入っていること
■ 教育・研修など、キャリアアップを支援する制度への関心が高いこと
順位(昨年) | 質 問 | 比率(%) |
---|---|---|
1(1) | 年次有給休暇の取りやすさ | 52.5 |
2(3) | 人事考課の結果の伝達の有無 | 37.5 |
3(2) | 実労働時間の適正さ | 36.0 |
4(4) | 社員の定着率 | 34.8 |
5(13) | 人事考課の評価基準公開の有無 | 31.6 |
5(8) | セクハラ・パワハラを防ぐための対策の有無 | 31.6 |
7(9) | 従業員教育・研修の充実 | 31.3 |
8(7) | 仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる勤務制度の有無 | 30.4 |
9(12) | 人事考課の結果に対する不満を相談できる仕組みの有無 | 28.9 |
10(17) | 勤務時間に一定の自由度を認める制度の有無 | 28.8 |
11(23) | 休職社員早期復帰支援対策の充実 | 28.5 |
12(15) | 喫煙問題取り組みへの積極性 | 28.4 |
13(15) | 介護休業制度の充実 | 27.7 |
14(25) | メンタルヘルスケア施策の充実 | 27.4 |
15(14) | 人事考課結果への反論・修正機会の有無 | 27.2 |
16(18) | 出産後・育児中社員の仕事の継続しやすさ | 26.7 |
17(11) | 育児休業制度の充実 | 26.6 |
18(10) | 地域選択制の有無 | 26.3 |
19(22) | 妊娠・出産支援制度の充実 | 25.8 |
20(―) | キャリア開発支援制度の充実 | 25.5 |
働きやすい会社
▼
従業員のやる気アップ・レベルアップ
▼
業績の向上
働きやすい会社の制度・しくみづくり、お手伝いいたします。
文責:木嵜真一